Egeparken, Kværndrup
Køber du en byggegrund i Kværndrup, får du en attraktiv lokation med en flot natur, god infrastruktur, et aktivt foreningsliv og turistattraktionen, Egeskov Slot, i baghaven.
Kværndrup har egen motorvejsafkørsel med kort transporttid til Odense, Ringe og Svendborg. Der er også togstation i byen. Der bor cirka 2.400 indbyggere i Kværndrup.
| Adresse | Salgsstatus | Pris | Areal |
|---|---|---|---|
| Egeparken 89 | Ledig | 369,902 kr. | 1.066 m² |
| Egeparken 103 | Ledig | 407,725 kr. | 1.175 m² |
| Egeparken 105 | Ledig | 516,683 kr. | 1.489 m² |
| Egeparken 87 | Ledig | 365,391 kr. | 1.053 m² |
| Egeparken 76 | Ledig | 528,481 kr. | 1.523 m² |
| Egeparken 74 | Ledig | 348,041 kr. | 1.003 m² |
| Egeparken 80 | Ledig | 398,356 kr. | 1.148 m² |
| Egeparken 72 | Ledig | 419,870 kr. | 1.210 m² |
| Egeparken 70 | Ledig | 473,655 kr. | 1.365 m² |
| Egeparken 111 | Ledig | 384,476 kr. | 1.108 m² |
| Egeparken 109 | Ledig | 413,971 kr. | 1.193 m² |
| Egeparken 78 | Ledig | 427,504 kr. | 1.232 m² |
| Egeparken 107 | Ledig | 473,655 kr. | 1.356 m² |
| Egeparken 66 | Ledig | 510,784 kr. | 1.472 m² |
| Egeparken 68 | Ledig | 532,645 kr. | 1.535 m² |
| Egeparken 85 | Ledig | 379,965 kr. | 1.095 m² |
| Egeparken 83 | Ledig | 609,679 kr. | 1.757 m² |
Prisen indeholder tilslutningsbidrag til
- Kloak
- El
- Vand
Prisen er inklusiv moms.